L'article 133 du Code des marchés publics impose au pouvoir adjudicateur de publier au cours du premier trimestre de chaque année une liste des marchés publics conclus l'année précédente ainsi que le nom des attributaires. Cette liste est établie dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
MARCHES DE SERVICES CONCLUS SUR L’ANNEE 2006
Montant du Marché | Objet du marché | Date de Signature du Marché | Nom du Titulaire du Marché | Adresse du Titulaire du Marché |
|---|---|---|---|---|
8.521,50 € TTC | MAPA sur une étude relative à l’évaluation des risques professionnels et élaboration d’un document unique pour les services municipaux de la Ville d’Orly. | 19. 01. 2006 | BUREAUVERITAS | 77200 TORCY |
(Montant minimum TTC : 40.000 € - Montant maximum TTC : 90.000 €) | MAPA à commandes relatif à diverses prestations d’impressions, Pré presse, et PAO | 04.04.2006 | IMPRIMERIE PSV | 94320 THIAIS |
MARCHES DE TRAVAUX CONCLUS SUR L’ANNEE 2006
Montant du Marché | Objet du marché | Date de Signature du Marché | Nom du Titulaire du Marché | Adresse du Titulaire du Marché |
|---|---|---|---|---|
2.583,36 € TTC | MAPA pour une mission de contrôle technique pour les travaux de désamiantage de l’Orangerie à Orly. | 19. 01. 2006 | société BTP Consultants | 93194 NOISY LE GRAND CEDEX |
3.207,67 € TTC | MAPA pour la mission de coordination SPS pour les travaux de désamiantage de l’Orangerie à Orly. | 19. 01. 2006 | BureauVeritas | 77200 TORCY |
44.780,10 € TTC | MAPA pour le nettoyage des vitres dans les bâtiments Communaux. | 20. 01.2006 | ETABLISSEMENTS PENAUILLE | 94478 BOISSY SAINT LEGER CEDEX |
5.520,73 € TTC | MAPA pour la mission de coordination SPS pour les travaux de mise en sécurité au centre Culturel d'Orly. | 10.02.2006 | SOCIETE SOCOTEC | 94146 ALTFORVILLE CEDEX |
Marché porté à 145.744,50 € TTC | Avenant n°1 au MAPA de Travaux de réhabilitation et remplacement partiel du réseau eaux usées rue du Maillard. | 08.03.2006 | ENTREPRISE SOGEFORH. | 77184 EMERAINVILLE |
88.743,20 € TTC | MAPA pour des travaux de peinture, ravalement, revêtement de sols, faux plafonds et flocage dans les bâtiments Communaux. | 14.03.2006 | SOCIETE FRANCE TRAVAUX BATIMENT (FTB) | 94140 ALFORTVILLE |
70.127,16 € TTC | MAPA pour des travaux de réaménagement complets de l'allée Boris Vian | 14. 03. 2006 | SOCIETE AVENIR TP. | 94510 LA QUEUE EN BRIE |
96.577 € TTC | MAPA de conduite d'opération sur la réalisation du projet du Quartier de la Pierre au Prêtre / Groupe scolaire Romain Rolland. | 28. 03. 2006 | SADEV 94 | 94306 VINCENNES CEDEX |
62.696,71 € TTC | MAPA à bons de commande pour la réalisation de clôtures diverses et installation de filets pare-ballon. | 24. 04. 2006 | SOCIETE SAS CLOTURES CSC | 94510 LA QUEUE EN BRIE |
64.504,88 € TTC | MAPA à bons de commande pour des travaux d'aménagement de sécurité dans les rues de la ville d'Orly | 24. 04. 2006 | SOCIETE REGIONALE DE TRAVAUX | 91480 QUINCY SOUS SENART |
125.580 € TTC | MAPA pour des travaux de traitement de l'amiante (friable) dans le bâtiment de l'Orangerie. | 24. 04. 2006 | ETABLISSEMENTS POULINGUE | 27260 EPAIGNES |
79.438,33 € TTC | MAPA relatif à la Mission de maîtrise d'œuvre pour la restructuration et l'extension du restaurant du groupe scolaire Romain Rolland, quartier de la Pierre au Prêtre. | 30.06.2006 | SC D'ARCHITECTURE GUILLIER - JANDELLE | 75018 PARIS |
Montant annuel minimum : 26.250 € HT - 31.395 € TTC Montant annuel maximum : 105.000 € HT - 125.580 € TTC | Avenant n°1 au MAPA passé pour des travaux de peinture, ravalement, revêtements de sols, faux plafonds et flocage dans les bâtiments communaux. | 02.10.2006 | SOCIETE FTB | 94140 ALFORTVILLE |
Deux sites supplémentaires à contrôler pour un montant de 721.69 € HT | Avenant n°1 au MAPA pour l'entretien et le contrôle des climatisations à la cité administrative. | 06.11.2006 | SOCIETE STC | 94600 CHOISY LE ROI |
65.638,87 € TTC | MAPA pour l'aménagement d'une piste de skate au parc Méliès. | 06.11.2006 | SOCIETE CLOTURES CSC | 94510 LA QUEUE EN BRIE |
89.797,47 € TTC | MAPA pour des travaux d'aménagement d'un quai de déchargement Chemin des Chaudronniers et réalisation d'une aire de stockage au stade Jean Mermoz. | 08.12.2006 | SOCIETE ARPAJONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS | 91810 VERT LE GRAND |
(Tranche Ferme 2 326 328, 27 € TTC - Tranche Conditionnelle 95 841,82 € TTC) | AOO Boulevard Urbain Aménagement de Voirie de l'avenue Adrien Raynal | 2006 | GROUPEMENT D'ENTREPRISES EMULITHE / GALLET DELAGE | 94210 VILLENEUVE LE ROI |
(1ère Tranche 866 338, 38 € TTC - 2èmeTranche 721 489,48 € TTC) TOTAL : 1 887 827, 86 € TTC | AOO Quartier de la Pierre au Prêtre Requalification de l'avenue Molière 1ère et 2ème tranche (de l'avenue de la victoire à l'avenue des martyrs de chateaubriant) | 2006 | GROUPEMENT D'ENTREPRISES SCREG / GALLET DELAGE | 78042 GUYANCOURT CEDEX |
(Tranche Ferme : Lot n°1 voirie : 1 779 272, 58 € TTC Lot n°2 Assainissement : 381 371,03 € TTC Lot n°3 éclairage Public et signalisation tricolore: 549 793,90 € TTC TOTAL : 2 710 437, 51 € TTC) Tranche Conditionnelle 188 134 ,87 € TTC) | AOO Boulevard Urbain Aménagement de Voirie de la voie des Saules | 2006 | GROUPEMENT D'ENTREPRISES EMULITHE / GALLET DELAGE | 94210 VILLENEUVE LE ROI |
MARCHES DE FOURNITURES CONCLUS SUR L’ANNEE 2006
Montant du Marché | Objet du marché | Date de Signature du Marché | Nom du Titulaire du Marché | Adresse du Titulaire du Marché |
|---|---|---|---|---|
Montant minimum : 40.000 € TTC et Montant maximum TTC : 80.000 € TTC | MAPA à bons de commandes pour la fourniture de sacs poubelles en polyéthylène basse densité régénéré pour l’année 2006 | 10. 02. 2006 | société JET’SAC | 62260 AUCHEL |
Montant minimum 10.000 euros TTC Montant maximum 35.000 euros TTC | MAPA à bons de commandes pour la fourniture de papier pour photocopieurs et imprimantes. | 11. 04. 2006 | Société GUILBERT France | 60451 SENLIS |
Montant minimum 10.000 euros TTC Montant maximum 35.000 euros TTC | MAPA à bons de commandes pour la fourniture de papiers divers pour l’imprimerie. | 11. 04. 2006 | Société INAPA France Navarre | 91814 CORBEIL ESSONES CEDEX |
Montant minimum 35.000 euros TTC Montant maximum 90.000 euros TTC | MAPA à bons de commandes pour la fourniture de vêtements et chaussures de travail pour l’année 2006. | 25.04.2006 | société Henri Bricout | 75003 PARIS |
Montant reprise déduite : 44.550 € TTC dont 600 € pour la carte grise) | MAPA pour l’acquisition d’un véhicule de fonction | 29.05.2006 | concessionnaire Citroën Belle Etoile Automobile. | 91550 PARAY VIEILLE POSTE |
Lot n° 1 : Montant minimum 20.000 euros TTC Montant maximum 50.000 euros TTC Lot n° 3 : Montant minimum 3.000 euros TTC Montant maximum 8.000 euros TTC Lot n° 6 : Montant minimum 7.000 € TTC Montant maximum 15.000 € TTC. | MAPA pour la fourniture de produits d’entretien (durée : Juillet 2006 à Juillet 2007). Lot n°1 : Produits d’entretien sols et surfaces. Lot n°3 : Matériel cuisine. Lot n°6 : Consommables Papier. | 13.07.2006 | société ODI | 92393 VILLENEUVE LA GARENNE |
Lot n°2 : Montant minimum : 30.000 € TTC - Montant maximum : 60.000 € TTC. Lot n°4 : Montant minimum 15.000 € TTC Montant maximum 35.000 € TTC. | MAPA pour la fourniture de produits d’entretien (durée : Juillet 2006 à Juillet 2007). Lot n°2 : Produits Cuisine. Lot n°4 : Produits d’entretiens et d’hygiène divers. | 13.07.2006 | SOCIETE ALCAL CHIMIE | 24580 ROUFFIGNAC SAINT CERNIN |
Montant minimum : 15.000 € TTC Montant maximum : 32.000 €. TTC | MAPA pour la fourniture de produits d’entretien (durée : Juillet 2006 à Juillet 2007). Lot n°5 : Brosserie, éponges, articles de nettoyage | 13.07.2006 | société PHS - GAP | 93420 VILLEPINTE |
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES CONCLUS SUR L’ANNEE 2006
Montant du Marché | Objet du marché | Date de Signature du Marché | Nom du Titulaire du Marché | Adresse du Titulaire du Marché |
|---|---|---|---|---|
137.241 € TTC | MAPA d’études pour la révision générale du Plan d’Occupation des Sols de la Ville d’Orly et sa transformation en Plan Local d’Urbanisme. | 08.02.2006 | SOCIETE CAP TERRE | 78000 VERSAILLES |
28.000 € TTC | MAPA pour un relevé de géomètre sur différents sites d’Orly. | 08.03.2006 | Association de Topographes Géomètres et Techniciens d’Etudes (ATGT) | 91250 TIGERY |
58.992,70 € TTC | MAPA pour la réalisation de sujets audiovisuels et l’entretien des bornes vidéo | 19.06.2006 | société MIKADEL | 89520 THURY |
Lot n°1 : Montant minimum : 40.000 € TTC - montant maximum : 60.000 € TTC. Lot n°2 : Montant minimum : 10.000 € TTC - montant maxi : 15.000 € TTC. | MAPA relatif à la création graphique durée : de Juillet 2006 au 31 Décembre 2007. Lot n°1 : création graphique de supports concernant l’organisation d’évènements sur la Ville. Lot n°2 : création d’évènements sur la Ville (proposition, installation, déroulement). | 18.07.2006 | François DAUDIER | 92310 SEVRES |
Lot n°3 : Montant minimum : 10.000 € TTC - montant maximum : 15.000 €. TTC | MAPA relatif à la création graphique durée : de Juillet 2006 au 31 Décembre 2007. Lot n°3 : réalisation et mise à jour de l’actuelle signalétique de bâtiments municipaux et de la Ville. | 18.07.2006 | SOCIETE OXEBOO | 94500 CHAMPIGNY |
Avenant n°1 au MAPA pour l’étude diagnostique des réseaux d’assainissement et schéma directeur d’assainissement de la Ville d’Orly. (Prolongation du délai d’exécution du diagnostic jusqu’au 22.12.2006) | 06.11.2006 | BUREAU D'ETUDES SETEGUE | 94250 GENTILLY |
MARCHES DE SERVICES CONCLUS SUR L’ANNEE 2005
Montant | Objet du marché | Date | Nom de l’attributaire | Code postal |
|---|---|---|---|---|
293 025,38€ | Etude diagnostique réseaux assainissement | 22/10/05 | SETEGUE | 94253 |
100 000€ (montant annuel, départ 01/01/05, reconductible années 06, 07, 08° | Services travaux et maintenance sur le réseau téléphoniques des bâtiments communaux | 05/01/05 | INTERTELEPHONIE | 94251 |
3 200 000€ pour 3 ans (2005, 2006 et 2007) | Collecte des ordures ménagères et objet encombrant et collecte sélective déchets | 06/01/05 | OTUS | 91320 |
106 444€ | Mission de maîtrise d’ouvrage déléguée assistance pilotage pour élaboration du PLU | 13/08/05 | SEMORLY | 94310 |
263 120€ | Services et travaux d’entretien et de mise en conformité (sécurité incendie des installations électriques des bâtiments communaux | 11/10/05 | SECURITE SERVICES | 94310 |
MARCHES DE TRAVAUX CONCLUS SUR L’ANNEE 2005
Montant du marché TTC | Objet du marché | Date | Nom de l’attributaire | Code postal |
|---|---|---|---|---|
59 938,99€ | Travaux réjection voirie rue P. Vaillant Couturier | 11/04/05 | Société Régionale de travaux | 91480 |
199 302,16€ | Travaux voirie d’éclairage public Chemin des Carrières | 15/06/05 | S.F.R.E. | 91150 |
89 193,86€ | Travaux réaménagement des abords Marché des Terrasses | 22/06/05 | S.P.T.P. et T.P. | 94230 |
120 000€ | Installation lignes de vie sur les bâtiments communaux | 25/10/05 | VERTIC | 38190 |
122 243,16€ | Réfection du collecteur évacuant les eaux usées zone SENIA | 24/10/05 | SOGEFORH | 77184 |
63 059,87€ | Mise en conformité des réseaux d’eaux usées et eaux pluviales Parc Méliès | 17/12/05 | ARPAJONNAISE TRAVAUX PUBLICS | 91810 |
250 000€ (montant annuel, départ 01/01/05 reconductible 2006, 2007 et 2008) | Entretien et travaux sur le réseaux de signalisation tricolore et éclairage divers | 05/01/05 | GALLET DELAGE | 94000 |
250 000€ (montant annuel, départ 01/01/05 reconductible 2006, 2007 et 2008) | Entretien et travaux voirie et réseaux divers | 05/01/05 | G.T.O. | 91240 |
MARCHES DE FOURNITURES CONCLUS SUR L’ANNEE 2005
Montant TTC | Objet du marché | Date | Nom de l’attributaire | Code postal |
|---|---|---|---|---|
110 000€ (montant annuel, départ 01/01/05, reconductible années 2006 et 2007) | Impression et livraison du NJO et divers suppléments | 23/12/05 | DESBOUIS GRESIL | 91230 |
90 000€ | Fournitures vêtements et chaussures de travail | 13/04/05 | CHATEAU ROUGE | 93401 |
MARCHES DE TRAVAUX CONCLUS SUR L’ANNEE 2004
90000 euros HT à 149999 euros H | Objet du marché | Date | Nom de l’attributaire | Code postal |
|---|---|---|---|---|
Travaux d’aménagement de voirie et création réseau d’assainissement eaux pluviales rue Anatole France | 07/05/2005 | S.F.R.E | 91150 |
150000 euros HT à229999 euros HT | Objet du marché | Date | Nom de l’attributaire | Code postal |
|---|---|---|---|---|
Travaux de peinture dans divers bâtiments communaux | 30/09/2004 | P.P.S | 91560 |
230000 euros HT à 999999 euros HT | Objet du marché | Date | Nom de l’attributaire | Code postal |
|---|
Travaux d’extension de l’Institut Médico-Educatif |
Lot 1 : gros oeuvre | 21/06/2004 | C.G.E.M.A | 91260 |
Lot 2 charpentes bois bac acier | 21/06/2004 | LAGRANGE | 94460 |
Lot 3 : étanchéité | 21/06/2004 | BECI BTP | 95560 |
Lot 4 : menuiseries intérieures | 21/06/2004 | LARUELLE | 94310 |
Lot 5 : menuiseries extérieures | 21/06/2004 | F.E.M | 75008 |
Lot 6 : peinture | 21/06/2004 | DUPUIS | 93100 |
Lot 7 : faux plafonds | 21/06/2004 | I.P.M | 77550 |
Lot 8 : revêtement sols | 21/06/2004 | B.P.K | 94310 |
Lot 9 : métallerie | 21/06/2004 | F.E.M | 75008 |
Lot 10 : plomberies, équipements sanitaires | 21/06/2004 | LAGRANGE | 94460 |
Lot 11 : électricité | 21/06/2004 | A.E.T.C.A | 94700 |
Lot 12 : VMC | 07/07/2004 | LAGRANGE | 94460 |
Travaux de traitement de l’amiante au centre culturel | 02/06/2004 | ISOTHERMA | 76700 |
Travaux d’extension de la Mission Locale |
Lot 1 : gros oeuvre | 18/06/2004 | I.B.T.P | 93110 |
Lot 2 : étanchéité | 18/06/2004 | Etanchéité du Nord | 93370 |
Lot 3 : menuiseries extérieures | 18/06/2004 | VMT Transparence | 94405 |
Lot 4 : menuiseries intérieures | 18/06/2004 | CGEMA | 91260 |
Lot 5 : revêtements sols | 18/06/2004 | E.F.I | 92700 |
Lot 6 : peinture | 18/06/2004 | BATI PEINT | 94000 |
Lot 7 métallerie | 18/06/2004 | F.E.M | 75008 |
Lot 8 plomberies sanitaires | 18/06/2004 | CAP France BAT | 92604 |
Lot 9 : VMC | 18/06/2004 | LAGRANGE | 94460 |
Lot 10 : électricité | 18/06/2004 | PORTAL Entrepris | 77462 |
Travaux et maintenance sur le réseau téléphonique des bâtiments communaux | 21/12/2004 | INTERTELEPHONIE | 94250 |
Travaux et entretien du réseau des signalisations tricolores et éclairage public | 22/12/2004 | Gallet Delage | 94046 |
1000000 euros HT à 2999999 euros HT | Objet du marché | Date | Nom de l’attributaire | Code postal |
|---|
Travaux d’extension de l’école maternelle Romain Rolland | 08/07/2004 | Paris Ouest Construction | 75005 |
MARCHES DE SERVICES CONCLUS SUR L’ANNEE 2004
90000 euros HT à 149999 euros HT | Objet du marché | Date | Nom de l’attributaire | Code postal |
|---|
Assurance flotte automobile et auto-collaborateurs | 10/12/2004 | SMACL | 79031 |
150000 euros HT à 229999 euros HT | Objet du marché | Date | Nom de l’attributaire | Code postal |
|---|
Impression et livraison du NJO et divers suppléments | 20/12/2004 | Desbouis Gresil | 91230 |
Entretien des arbres de la Ville | 22/12/2004 | SAMU | 78000 |
230000 euros HT à 999999 euros HT | Objet du marché | Date | Nom de l’attributaire | Code postal |
|---|
Marché de télécommunications |
Lot 1 : | 06/09/2004 | France Telecom | 94000 |
Lot 2 : | 06/09/2004 | France Telecom | 94000 |
Lot 3 : | 06/09/2004 | France Telecom | 94000 |
Lot 4 : | 06/09/2004 | France Telecom | 94000 |
Lot 5 : | 06/09/2004 | Orange | 75672 |
1000000 euros HT à 2999999 euros HT | Objet du marché | Date | Nom de l’attributaire | Code postal |
|---|
Collecte des ordures ménagères, des objets encombrants et collecte sélective | 16/09/2004 | O.T.U.S | 91325 |
Assurance du personnel | 15/12/2004 | Gras Savoye | 92202 |
MARCHES DE FOURNITURES CONCLUS SUR L’ANNEE 2004
150000 euros HT à 229999 euros HT | Objet du marché | Date | Nom de l’attributaire | Code postal |
|---|---|---|---|---|
Fourniture de carburants en vrac | 06/09/2004 | CALDEO | 92023 |